Ikan Animalia COL 7B9ZB
Synodontis schall
Synodontis schall
Spesies · Nama diterimaCatatan sumber belum memastikan apakah spesies masih hidup saat ini.

Jenis kelamin, tahap hidup, kasta, musim, serta konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat.
Kenali spesies ini
Synodontis schall adalah ikan dalam famili Mochokidae. Ciri yang tercatat: bentuk tubuh fusiform (seperti gelendong); bentuk sirip ekor bercagak; posisi sirip perut abdominal (daerah perut). Lingkungan yang disebut sumber: air tawar. Catatan makanan memuat detritus, ikan, invertebrata darat lain.
- Kelompok
- Ikan
- Habitat
- Air tawar
- Wilayah
- Afrika
- Ciri tercatat
- fusiform (seperti gelendong), bercagak, abdominal (daerah perut), minimum tercatat 1 (jumlah)
- Konservasi
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Sirip dan bentuk tubuh
Ciri tubuh yang tercatat: bentuk tubuh: fusiform (seperti gelendong); bentuk sirip ekor: bercagak; posisi sirip perut: abdominal (daerah perut); duri sirip punggung: minimum tercatat 1 (jumlah); jari-jari lunak punggung: 6–7 (jumlah); tapis insang bagian bawah: 16–20 (jumlah); tapis insang bagian atas: 4–6 (jumlah); sirip punggung: 1 (jumlah); sirip anal: 1 (jumlah); sungut: 6 (jumlah). Konteks: jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2652. Nilai kosong atau nol tidak membuktikan ketiadaan struktur. Untuk identifikasi, baca kombinasi ciri dan konteks spesimen.
Rujukan bagian ini: [2].
| Ciri | Nilai | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| Bentuk tubuh | fusiform (seperti gelendong) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2652Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2458, StockCode=2652, row=19095; BodyShapeI; RefNo=57223 |
| Bentuk sirip ekor | bercagak | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2652Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2458, StockCode=2652, row=19095; CShape; RefNo=57223 |
| Posisi sirip perut | abdominal (daerah perut) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2652Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2458, StockCode=2652, row=19095; VPosition; RefNo=57223 |
| Duri sirip punggung | minimum tercatat 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2652Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2458, StockCode=2652, row=19095; DorsalSpinesMin, DorsalSpinesMax; RefNo=57223 |
| Jari-jari lunak punggung | 6–7 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2652Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2458, StockCode=2652, row=19095; DorsalSoftRaysMin, DorsalSoftRaysMax; RefNo=57223 |
| Tapis insang bagian bawah | 16–20 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2652Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2458, StockCode=2652, row=19095; GillRakersLowMin, GillRakersLowMax; RefNo=57223 |
| Tapis insang bagian atas | 4–6 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2652Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2458, StockCode=2652, row=19095; GillRakersUpMin, GillRakersUpMax; RefNo=57223 |
| Sirip punggung | 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2652Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2458, StockCode=2652, row=19095; Dfinno; RefNo=57223 |
| Sirip anal | 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2652Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2458, StockCode=2652, row=19095; Afinno; RefNo=57223 |
| Sungut | 6 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2652Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2458, StockCode=2652, row=19095; BarbelsNo; RefNo=57223 |
Habitat dan persebaran
Sumber mencatat spesies ini di lingkungan air tawar. Lingkungan vertikal tercatat: dasar dan kolom air (bentopelagik). Wilayah yang dicatat secara umum: Afrika. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.
Rujukan bagian ini: [2].
Perilaku dan makanan
Cara memperoleh makanan yang tercatat: memburu makrofauna. Sumber mencatat makanan berupa detritus, ikan, invertebrata darat lain, tumbuhan lain. Tahap hidup dan lokasi setiap catatan dijelaskan pada tabel. Nilai bawaan juv./adults tidak memastikan bahwa juvenil dan dewasa sama-sama diamati. Data ini belum menjelaskan frekuensi makan, proporsi makanan, perilaku individu, atau perubahan musiman.
Rujukan bagian ini: [2].
| Makanan | Tahap hidup | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| detritus | rekrut/juvenil | StockCode 2652; kode wilayah sumber 736; lokasi sumber Sudd swamps, River Nile.; catatan konteks sumber: Locality: Sudd swamps, River Nile; no. of fish examined=74; size=15.3-31.1 cm SL.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2458, StockCode=2652, row=7431; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=6160 |
| detritus | dewasa | StockCode 2652; kode wilayah sumber 288; lokasi sumber Kpong Headpond.; catatan konteks sumber: Locality: Kpong Headpond.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2458, StockCode=2652, row=7433; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=5254 |
| ikan | dewasa | StockCode 2652; kode wilayah sumber 288; lokasi sumber Kpong Headpond.; catatan konteks sumber: Locality: Kpong Headpond. Fish scales are ingested.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2458, StockCode=2652, row=14298; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=5254 |
| ikan | rekrut/juvenil | StockCode 2652; kode wilayah sumber 736; lokasi sumber Sudd swamps, River Nile.; catatan konteks sumber: Locality: Sudd swamps, River Nile, no. of fish examined=74, size =15.3-31.1 cm SL. Also Ref. 5254.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2458, StockCode=2652, row=7434; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=6160 |
| invertebrata darat lain | dewasa | StockCode 2652; kode wilayah sumber 288; lokasi sumber Kpong Headpond.; catatan konteks sumber: Locality: Kpong Headpond.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2458, StockCode=2652, row=14303; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=5254 |
| tumbuhan lain | rekrut/juvenil | StockCode 2652; kode wilayah sumber 736; lokasi sumber Sudd swamps, River Nile.; catatan konteks sumber: Locality: Sudd swamps, River Nile, no. of fish examined=74, size =15.3-31.1 cm SL.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2458, StockCode=2652, row=7438; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=6160 |
| tumbuhan lain | dewasa | StockCode 2652; kode wilayah sumber 288; lokasi sumber Kpong Headpond.; catatan konteks sumber: Locality: Kpong Headpond. Also in the Sudd swamps, River Nile, no. of fish=74, size: 15.3-31.1 cm SL (Ref. 6160).Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2458, StockCode=2652, row=7437; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=5254 |
| tumbuhan lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2652; kode wilayah sumber 288; lokasi sumber Kpong Headpond.; catatan konteks sumber: Locality: Kpong Headpond.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2458, StockCode=2652, row=14299; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=5254 |
Reproduksi dan siklus hidup
Sistem kelamin: jantan dan betina terpisah. Fertilisasi: eksternal. Kelompok pola reproduksi: penjaga telur. Catatan mengikuti entri dan rujukan yang dicantumkan. Umur matang, jumlah telur atau anak, musim, dan lama perkembangan belum diseragamkan dari sumber ini.
Rujukan bagian ini: [2].
Hubungan ekologis
Catatan makanan menunjukkan hubungan konsumsi dengan detritus, ikan, invertebrata darat lain, tumbuhan lain. Data ini tidak mengukur kekuatan interaksi, kelimpahan, dampak introduksi, atau peran seluruh populasi. Hubungan lain, seperti parasitisme dan mutualisme, memerlukan bukti khusus yang belum tersedia dalam profil ini.
Pengukuran dengan konteks
Tahap hidup belum tercatat · Konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat
Maksimum tercatat; jantan atau jenis kelamin tidak ditentukan. Bukan nilai rata-rata. Metode, sampel, dan konteks di alam liar atau penangkaran belum tersedia.
Rujukan [2] · species: SpecCode=2458, StockCode=unknown, row=2458; Length, LTypeMaxM; RefNo=126422
Konservasi dan perlindungan
Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Referensi dan jejak sumber
- [1] Catalogue of Life Base 2026-09-11Bagian: accepted species, authorship dan klasifikasiDiperiksa
- [2] FishBase — Synodontis schallBagian: species, morphdat, ecology, fooditems, stocks, reproduc; RefNo pada tabelDiperiksa
- [3] FishBase snapshot fb/v26.06 — Source CooperativeBagian: Input versioned dan checksum pada manifestDiperiksa
Bibliografi dalam data sumber
Rujukan dihubungkan melalui RefNo dalam rilis data FishBase. Pemeriksaan mencakup nilai terstruktur dan tautan rujukannya. Seluruh publikasi asli belum dibaca, dan pemeriksaan ini belum merupakan tinjauan ahli zoologi.
- Paugy, D. and T.R. Roberts (2003). Mochokidae.FishBase RefNo 57223
- Seegers, L. (2008). The catfishes of Africa: A handbook for identification and maintenance.FishBase RefNo 78218
- Hickley, P. and R.G. Bailey (1987). Food and feeding relationships of fish in the Sudd swamps (River Nile, southern Sudan).FishBase RefNo 6160
- Ofori-Danson, P.K. (1992). Ecology of some species of catfish Synodontis (Pisces: Mochocidae) in the Kpong Headpond in Ghana.FishBase RefNo 5254
- Sadio, O., M. Simier, F. Le Loc'h and L. Tito de Morais (2021). Length-weight relationships of 19 fish species from two tropical artificial reservoirs (Manantali and Selingue)in Mali, West Africa.FishBase RefNo 126422
Lisensi materi turunan: CC BY-NC 4.0. Foto dan ilustrasi mengikuti lisensi masing-masing.