Ikan Animalia COL 4V435
Scatophagus argus
Scatophagus argus
Spesies · Nama diterimaCatatan sumber belum memastikan apakah spesies masih hidup saat ini.

Jenis kelamin, tahap hidup, kasta, musim, serta konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat.
Kenali spesies ini
Scatophagus argus adalah ikan dalam famili Scatophagidae. Ciri yang tercatat: bentuk tubuh pendek dan/atau tinggi; duri sirip punggung 10–11 (jumlah); jari-jari lunak punggung 16–18 (jumlah). Lingkungan yang disebut sumber: air tawar, air payau, laut. Catatan makanan memuat detritus, ikan, tumbuhan lain.
- Kelompok
- Ikan
- Wilayah
- Indo-Pasifik
- Ciri tercatat
- pendek dan/atau tinggi, 10–11 (jumlah), 16–18 (jumlah), 4 (jumlah)
- Konservasi
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Sirip dan bentuk tubuh
Ciri tubuh yang tercatat: bentuk tubuh: pendek dan/atau tinggi; duri sirip punggung: 10–11 (jumlah); jari-jari lunak punggung: 16–18 (jumlah); duri sirip anal: 4 (jumlah); jari-jari lunak anal: 13–15 (jumlah); jari-jari sirip dada: 17 (jumlah); sisik berpori: 85–120 (jumlah); tapis insang bagian bawah: 13 (jumlah); tapis insang bagian atas: 5 (jumlah); tapis insang total: 18 (jumlah); sirip punggung: 1 (jumlah); sirip anal: 1 (jumlah). Konteks: jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4919. Nilai kosong atau nol tidak membuktikan ketiadaan struktur. Untuk identifikasi, baca kombinasi ciri dan konteks spesimen.
Rujukan bagian ini: [2].
| Ciri | Nilai | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| Bentuk tubuh | pendek dan/atau tinggi | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4919Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4698, StockCode=4919, row=2916; BodyShapeI; RefNo=1602 |
| Duri sirip punggung | 10–11 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4919Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4698, StockCode=4919, row=2916; DorsalSpinesMin, DorsalSpinesMax; RefNo=1602 |
| Jari-jari lunak punggung | 16–18 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4919Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4698, StockCode=4919, row=2916; DorsalSoftRaysMin, DorsalSoftRaysMax; RefNo=1602 |
| Duri sirip anal | 4 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4919Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4698, StockCode=4919, row=2916; AnalFinSpinesMin, AnalFinSpinesMax; RefNo=1602 |
| Jari-jari lunak anal | 13–15 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4919Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4698, StockCode=4919, row=2916; Araymin, Araymax; RefNo=1602 |
| Jari-jari sirip dada | 17 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4919Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4698, StockCode=4919, row=2916; Praymin, Praymax; RefNo=1602 |
| Sisik berpori | 85–120 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4919Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4698, StockCode=4919, row=2916; PoredScalesMin, PoredScalesMax; RefNo=1602 |
| Tapis insang bagian bawah | 13 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4919Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4698, StockCode=4919, row=2916; GillRakersLowMin, GillRakersLowMax; RefNo=1602 |
| Tapis insang bagian atas | 5 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4919Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4698, StockCode=4919, row=2916; GillRakersUpMin, GillRakersUpMax; RefNo=1602 |
| Tapis insang total | 18 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4919Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4698, StockCode=4919, row=2916; GillRakersTotalMin, GillRakersTotalMax; RefNo=1602 |
| Sirip punggung | 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4919Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4698, StockCode=4919, row=2916; Dfinno; RefNo=1602 |
| Sirip anal | 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4919Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4698, StockCode=4919, row=2916; Afinno; RefNo=1602 |
Habitat dan persebaran
Sumber mencatat spesies ini di lingkungan air tawar, air payau, laut. Lingkungan vertikal tercatat: dekat dasar (demersal). Kedalaman tercatat maksimum tercatat 5 m untuk juvenil/dewasa menurut definisi tabel, bukan larva. Wilayah yang dicatat secara umum: Indo-Pasifik. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.
Rujukan bagian ini: [2].
Perilaku dan makanan
Sumber mencatat makanan berupa detritus, ikan, tumbuhan lain, fitoplankton, serangga, krustasea bentik, moluska, invertebrata bentik lain. Tahap hidup dan lokasi setiap catatan dijelaskan pada tabel. Nilai bawaan juv./adults tidak memastikan bahwa juvenil dan dewasa sama-sama diamati. Data ini belum menjelaskan frekuensi makan, proporsi makanan, perilaku individu, atau perubahan musiman.
Rujukan bagian ini: [2].
| Makanan | Tahap hidup | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| detritus | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 4919; kode wilayah sumber 764; lokasi sumber Ban Don Bay.; catatan konteks sumber: Locality: Ban Don Bay. Sampling Period: March & October 1993. Sample Size: 4.8-7.2 cm SL. Also Ref. 43081.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=4698, StockCode=4919, row=24713; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=36921 |
| ikan | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 4919; kode wilayah sumber 356Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=4698, StockCode=4919, row=29328; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=43081 |
| tumbuhan lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 4919; kode wilayah sumber 356Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=4698, StockCode=4919, row=29327; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=43081 |
| fitoplankton | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 4919; kode wilayah sumber 764; lokasi sumber Ban Don Bay.; catatan konteks sumber: Locality: Ban Don Bay. Sampling Period: March & October 1993. Sample Size: 4.8-7.2 cm SL. Also Ref. 43081.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=4698, StockCode=4919, row=24716; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=36921 |
| serangga | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 4919; kode wilayah sumber 764; lokasi sumber Ban Don Bay.; catatan konteks sumber: Locality: Ban Don Bay. Sampling Period: March and October 1993. Sample Size: 4.8-7.2 cm SL.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=4698, StockCode=4919, row=10537; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=36921 |
| krustasea bentik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 4919Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=4698, StockCode=4919, row=10536; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=7020 |
| moluska | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 4919; kode wilayah sumber 764; lokasi sumber Ban Don Bay.; catatan konteks sumber: Locality: Ban Don Bay. Sampling Period: March & October 1993. Sample Size: 4.8-7.2 cm SL.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=4698, StockCode=4919, row=24715; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=36921 |
| invertebrata bentik lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 4919; kode wilayah sumber 764; lokasi sumber Ban Don Bay.; catatan konteks sumber: Locality: Ban Don Bay. Sampling Period: March & October 1993. Sample Size: 4.8-7.2 cm SL.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=4698, StockCode=4919, row=24714; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=36921 |
Reproduksi dan siklus hidup
Sistem kelamin: jantan dan betina terpisah. Fertilisasi: eksternal. Kelompok pola reproduksi: penjaga telur. Catatan mengikuti entri dan rujukan yang dicantumkan. Umur matang, jumlah telur atau anak, musim, dan lama perkembangan belum diseragamkan dari sumber ini.
Rujukan bagian ini: [2].
Hubungan ekologis
Catatan makanan menunjukkan hubungan konsumsi dengan detritus, ikan, tumbuhan lain, fitoplankton, serangga, krustasea bentik, moluska, invertebrata bentik lain. Data ini tidak mengukur kekuatan interaksi, kelimpahan, dampak introduksi, atau peran seluruh populasi. Hubungan lain, seperti parasitisme dan mutualisme, memerlukan bukti khusus yang belum tersedia dalam profil ini.
Pengukuran dengan konteks
Tahap hidup belum tercatat · Konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat
Maksimum tercatat; jantan atau jenis kelamin tidak ditentukan. Bukan nilai rata-rata. Metode, sampel, dan konteks di alam liar atau penangkaran belum tersedia.
Rujukan [2] · species: SpecCode=4698, StockCode=unknown, row=4698; Length, LTypeMaxM; RefNo=108711
Konservasi dan perlindungan
Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Referensi dan jejak sumber
- [1] Catalogue of Life Base 2026-09-11Bagian: accepted species, authorship dan klasifikasiDiperiksa
- [2] FishBase — Scatophagus argusBagian: species, morphdat, ecology, fooditems, stocks, reproduc; RefNo pada tabelDiperiksa
- [3] FishBase snapshot fb/v26.06 — Source CooperativeBagian: Input versioned dan checksum pada manifestDiperiksa
Bibliografi dalam data sumber
Rujukan dihubungkan melalui RefNo dalam rilis data FishBase. Pemeriksaan mencakup nilai terstruktur dan tautan rujukannya. Seluruh publikasi asli belum dibaca, dan pemeriksaan ini belum merupakan tinjauan ahli zoologi.
- Myers, R.F. (1991). Micronesian reef fishes.FishBase RefNo 1602
- Allen, G.R. (1984). Scatophagidae.FishBase RefNo 3489
- Allen, G.R. and M.V. Erdmann (2012). Reef fishes of the East Indies.FishBase RefNo 90102
- Monkolprasit, S. (1994). Fish composition and food habits in mangrove forests at Phang-Nga Bay and Ban Don Bay, Thailand.FishBase RefNo 36921
- Jeyaseelan, M.J.P. (1998). Manual of fish eggs and larvae from Asian mangrove waters.FishBase RefNo 43081
- Mills, D., G. Vevers and D.L. Mills (1989). The Tetra encyclopedia of freshwater tropical aquarium fishes.FishBase RefNo 7020
- Hussain, S.M., R. Paperno and Z. Khatoon (2010). Length-weight relationships of fishes collected from the Korangi-Phitti Creek area (Indus delta, northern Arabian Sea).FishBase RefNo 108711
- Cai, Z., Y. Wang, J. Hu, J.. Zhang and Y. Lin (2010). Reproductive biology of Scatophagus argus and artificial induction of spawning.FishBase RefNo 102820
Lisensi materi turunan: CC BY-NC 4.0. Foto dan ilustrasi mengikuti lisensi masing-masing.