Ikan Animalia COL 764VC
Parupeneus pleurostigma
Parupeneus pleurostigma
Spesies · Nama diterimaCatatan sumber belum memastikan apakah spesies masih hidup saat ini.

Jenis kelamin, tahap hidup, kasta, musim, serta konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat.
Kenali spesies ini
Parupeneus pleurostigma adalah ikan dalam famili Mullidae. Ciri yang tercatat: bentuk tubuh fusiform (seperti gelendong); penampang tubuh oval; bentuk sirip ekor bercagak. Lingkungan yang disebut sumber: laut. Catatan makanan memuat krustasea bentik, echinodermata, invertebrata bentik lain.
- Kelompok
- Ikan
- Habitat
- Laut
- Wilayah
- Indo-Pasifik
- Ciri tercatat
- fusiform (seperti gelendong), oval, bercagak, sisik ktenoid
- Konservasi
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Sirip dan bentuk tubuh
Ciri tubuh yang tercatat: bentuk tubuh: fusiform (seperti gelendong); penampang tubuh: oval; bentuk sirip ekor: bercagak; tipe sisik: sisik ktenoid; posisi mulut: terminal (di ujung kepala); posisi sirip perut: torakal (daerah dada); duri sirip punggung: 8 (jumlah); jari-jari lunak punggung: 9 (jumlah); duri sirip anal: 1 (jumlah); jari-jari lunak anal: 7 (jumlah); jari-jari sirip dada: 16 (jumlah); jari-jari sirip perut: 5 (jumlah); sisik gurat sisi: 27–32 (jumlah); vertebra total: 24 (jumlah); tapis insang bagian bawah: 21–25 (jumlah); tapis insang bagian atas: 6–8 (jumlah); tapis insang total: 28–32 (jumlah); sirip punggung: 2 (jumlah); sirip anal: 1 (jumlah); sungut: 2 (jumlah). Konteks: jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6303. Nilai kosong atau nol tidak membuktikan ketiadaan struktur. Untuk identifikasi, baca kombinasi ciri dan konteks spesimen.
Rujukan bagian ini: [2].
| Ciri | Nilai | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| Bentuk tubuh | fusiform (seperti gelendong) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6303Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5994, StockCode=6303, row=3947; BodyShapeI; RefNo=54393 |
| Penampang tubuh | oval | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6303Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5994, StockCode=6303, row=3947; BodyShapeII; RefNo=54393 |
| Bentuk sirip ekor | bercagak | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6303Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5994, StockCode=6303, row=3947; CShape; RefNo=54393 |
| Tipe sisik | sisik ktenoid | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6303Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5994, StockCode=6303, row=3947; TypeofScales; RefNo=54393 |
| Posisi mulut | terminal (di ujung kepala) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6303Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5994, StockCode=6303, row=3947; PosofMouth; RefNo=54393 |
| Posisi sirip perut | torakal (daerah dada) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6303Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5994, StockCode=6303, row=3947; VPosition; RefNo=54393 |
| Duri sirip punggung | 8 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6303Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5994, StockCode=6303, row=3947; DorsalSpinesMin, DorsalSpinesMax; RefNo=54393 |
| Jari-jari lunak punggung | 9 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6303Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5994, StockCode=6303, row=3947; DorsalSoftRaysMin, DorsalSoftRaysMax; RefNo=54393 |
| Duri sirip anal | 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6303Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5994, StockCode=6303, row=3947; AnalFinSpinesMin, AnalFinSpinesMax; RefNo=54393 |
| Jari-jari lunak anal | 7 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6303Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5994, StockCode=6303, row=3947; Araymin, Araymax; RefNo=54393 |
| Jari-jari sirip dada | 16 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6303Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5994, StockCode=6303, row=3947; Praymin, Praymax; RefNo=54393 |
| Jari-jari sirip perut | 5 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6303Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5994, StockCode=6303, row=3947; Vraymin, Vraymax; RefNo=54393 |
| Sisik gurat sisi | 27–32 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6303Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5994, StockCode=6303, row=3947; ScalesLateralmin, ScalesLateralmax; RefNo=54393 |
| Vertebra total | 24 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6303Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5994, StockCode=6303, row=3947; VertebraeTotalMin, VertebraeTotalMax; RefNo=54393 |
| Tapis insang bagian bawah | 21–25 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6303Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5994, StockCode=6303, row=3947; GillRakersLowMin, GillRakersLowMax; RefNo=54393 |
| Tapis insang bagian atas | 6–8 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6303Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5994, StockCode=6303, row=3947; GillRakersUpMin, GillRakersUpMax; RefNo=54393 |
| Tapis insang total | 28–32 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6303Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5994, StockCode=6303, row=3947; GillRakersTotalMin, GillRakersTotalMax; RefNo=54393 |
| Sirip punggung | 2 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6303Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5994, StockCode=6303, row=3947; Dfinno; RefNo=54393 |
| Sirip anal | 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6303Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5994, StockCode=6303, row=3947; Afinno; RefNo=54393 |
| Sungut | 2 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6303Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5994, StockCode=6303, row=3947; BarbelsNo; RefNo=54393 |
Habitat dan persebaran
Sumber mencatat spesies ini di lingkungan laut. Lingkungan vertikal tercatat: berasosiasi dengan terumbu. Kedalaman tercatat 1–120 m untuk juvenil/dewasa menurut definisi tabel, bukan larva. Wilayah yang dicatat secara umum: Indo-Pasifik. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.
Rujukan bagian ini: [2].
Perilaku dan makanan
Cara memperoleh makanan yang tercatat: memburu makrofauna. Sumber mencatat makanan berupa krustasea bentik, echinodermata, invertebrata bentik lain, cacing, krustasea planktonik. Tahap hidup dan lokasi setiap catatan dijelaskan pada tabel. Nilai bawaan juv./adults tidak memastikan bahwa juvenil dan dewasa sama-sama diamati. Data ini belum menjelaskan frekuensi makan, proporsi makanan, perilaku individu, atau perubahan musiman.
Rujukan bagian ini: [2].
| Makanan | Tahap hidup | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| krustasea bentik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 6303Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=5994, StockCode=6303, row=12829; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=1602 |
| echinodermata | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 6303Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=5994, StockCode=6303, row=12833; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=1602 |
| invertebrata bentik lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 6303Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=5994, StockCode=6303, row=12834; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=1602 |
| cacing | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 6303; catatan konteks sumber: Locality: Not stated.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=5994, StockCode=6303, row=12835; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=4887 |
| krustasea planktonik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 6303Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=5994, StockCode=6303, row=12837; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=1602 |
Reproduksi dan siklus hidup
Sistem kelamin: jantan dan betina terpisah. Fertilisasi: eksternal. Kelompok pola reproduksi: tanpa penjagaan telur menurut guild sumber. Catatan mengikuti entri dan rujukan yang dicantumkan. Umur matang, jumlah telur atau anak, musim, dan lama perkembangan belum diseragamkan dari sumber ini.
Rujukan bagian ini: [2].
Hubungan ekologis
Catatan makanan menunjukkan hubungan konsumsi dengan krustasea bentik, echinodermata, invertebrata bentik lain, cacing, krustasea planktonik. Data ini tidak mengukur kekuatan interaksi, kelimpahan, dampak introduksi, atau peran seluruh populasi. Hubungan lain, seperti parasitisme dan mutualisme, memerlukan bukti khusus yang belum tersedia dalam profil ini.
Pengukuran dengan konteks
Tahap hidup belum tercatat · Konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat
Maksimum tercatat; jantan atau jenis kelamin tidak ditentukan. Bukan nilai rata-rata. Metode, sampel, dan konteks di alam liar atau penangkaran belum tersedia.
Rujukan [2] · species: SpecCode=5994, StockCode=unknown, row=5994; Length, LTypeMaxM; RefNo=9710
Konservasi dan perlindungan
Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Referensi dan jejak sumber
- [1] Catalogue of Life Base 2026-09-11Bagian: accepted species, authorship dan klasifikasiDiperiksa
- [2] FishBase — Parupeneus pleurostigmaBagian: species, morphdat, ecology, fooditems, stocks, reproduc; RefNo pada tabelDiperiksa
- [3] FishBase snapshot fb/v26.06 — Source CooperativeBagian: Input versioned dan checksum pada manifestDiperiksa
Bibliografi dalam data sumber
Rujukan dihubungkan melalui RefNo dalam rilis data FishBase. Pemeriksaan mencakup nilai terstruktur dan tautan rujukannya. Seluruh publikasi asli belum dibaca, dan pemeriksaan ini belum merupakan tinjauan ahli zoologi.
- Randall, J.E. (2004). Revision of the goatfish genus Parupeneus (Perciformes: Mullidae), with descriptions of two new species.FishBase RefNo 54393
- Bacchet, P., T. Zysman and Y. Lefèvre (2006). Guide des poissons de Tahiti et ses îles.FishBase RefNo 89972
- Myers, R.F. (1991). Micronesian reef fishes.FishBase RefNo 1602
- Honebrink, R. (1990). Fishing in Hawaii: a student manual.FishBase RefNo 4887
- Lieske, E. and R. Myers (1994). Collins Pocket Guide. Coral reef fishes. Indo-Pacific & Caribbean including the Red Sea.FishBase RefNo 9710
- Patzner, R.A. (2008). Reproductive strategies of fish.FishBase RefNo 101194
Lisensi materi turunan: CC BY-NC 4.0. Foto dan ilustrasi mengikuti lisensi masing-masing.