Ikan Animalia COL 74T3B
Oreochromis squamipinnis
Oreochromis squamipinnis
Spesies · Nama diterimaCatatan sumber belum memastikan apakah spesies masih hidup saat ini.

Jenis kelamin, tahap hidup, kasta, musim, serta konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat.
Kenali spesies ini
Oreochromis squamipinnis adalah ikan dalam famili Cichlidae. Ciri yang tercatat: bentuk tubuh fusiform (seperti gelendong); penampang tubuh pipih dari sisi; bentuk sirip ekor kurang lebih berujung rata. Lingkungan yang disebut sumber: air tawar. Catatan makanan memuat detritus, fitoplankton, krustasea planktonik.
- Kelompok
- Ikan
- Habitat
- Air tawar
- Wilayah
- Afrika
- Ciri tercatat
- fusiform (seperti gelendong), pipih dari sisi, kurang lebih berujung rata, sisik sikloid
- Konservasi
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Sirip dan bentuk tubuh
Ciri tubuh yang tercatat: bentuk tubuh: fusiform (seperti gelendong); penampang tubuh: pipih dari sisi; bentuk sirip ekor: kurang lebih berujung rata; tipe sisik: sisik sikloid; posisi mulut: terminal (di ujung kepala); posisi sirip perut: torakal (daerah dada); sirip punggung: memanjang pada sebagian besar punggung; duri sirip punggung: 16–17 (jumlah); jari-jari lunak punggung: 10–11 (jumlah); duri sirip anal: 3 (jumlah); jari-jari lunak anal: 8–10 (jumlah); sisik gurat sisi: 32–35 (jumlah); tapis insang bagian bawah: 17–22 (jumlah); tapis insang bagian atas: 2–4 (jumlah); sirip punggung: 1 (jumlah); sirip anal: 1 (jumlah). Konteks: jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2240. Nilai kosong atau nol tidak membuktikan ketiadaan struktur. Untuk identifikasi, baca kombinasi ciri dan konteks spesimen.
Rujukan bagian ini: [2].
| Ciri | Nilai | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| Bentuk tubuh | fusiform (seperti gelendong) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2240Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2044, StockCode=2240, row=1563; BodyShapeI; RefNo=2 |
| Penampang tubuh | pipih dari sisi | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2240Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2044, StockCode=2240, row=1563; BodyShapeII; RefNo=2 |
| Bentuk sirip ekor | kurang lebih berujung rata | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2240Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2044, StockCode=2240, row=1563; CShape; RefNo=2 |
| Tipe sisik | sisik sikloid | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2240Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2044, StockCode=2240, row=1563; TypeofScales; RefNo=2 |
| Posisi mulut | terminal (di ujung kepala) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2240Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2044, StockCode=2240, row=1563; PosofMouth; RefNo=2 |
| Posisi sirip perut | torakal (daerah dada) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2240Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2044, StockCode=2240, row=1563; VPosition; RefNo=2 |
| Sirip punggung | memanjang pada sebagian besar punggung | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2240Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2044, StockCode=2240, row=1563; DorsalAttributes; RefNo=2 |
| Duri sirip punggung | 16–17 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2240Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2044, StockCode=2240, row=1563; DorsalSpinesMin, DorsalSpinesMax; RefNo=2 |
| Jari-jari lunak punggung | 10–11 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2240Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2044, StockCode=2240, row=1563; DorsalSoftRaysMin, DorsalSoftRaysMax; RefNo=2 |
| Duri sirip anal | 3 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2240Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2044, StockCode=2240, row=1563; AnalFinSpinesMin, AnalFinSpinesMax; RefNo=2 |
| Jari-jari lunak anal | 8–10 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2240Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2044, StockCode=2240, row=1563; Araymin, Araymax; RefNo=2 |
| Sisik gurat sisi | 32–35 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2240Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2044, StockCode=2240, row=1563; ScalesLateralmin, ScalesLateralmax; RefNo=2 |
| Tapis insang bagian bawah | 17–22 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2240Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2044, StockCode=2240, row=1563; GillRakersLowMin, GillRakersLowMax; RefNo=2 |
| Tapis insang bagian atas | 2–4 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2240Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2044, StockCode=2240, row=1563; GillRakersUpMin, GillRakersUpMax; RefNo=2 |
| Sirip punggung | 1 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2240Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2044, StockCode=2240, row=1563; Dfinno; RefNo=2 |
| Sirip anal | 1 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2240Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2044, StockCode=2240, row=1563; Afinno; RefNo=2 |
Habitat dan persebaran
Sumber mencatat spesies ini di lingkungan air tawar. Lingkungan vertikal tercatat: dasar dan kolom air (bentopelagik). Wilayah yang dicatat secara umum: Afrika. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.
Rujukan bagian ini: [2].
Perilaku dan makanan
Sumber mencatat makanan berupa detritus, fitoplankton, krustasea planktonik. Tahap hidup dan lokasi setiap catatan dijelaskan pada tabel. Nilai bawaan juv./adults tidak memastikan bahwa juvenil dan dewasa sama-sama diamati. Data ini belum menjelaskan frekuensi makan, proporsi makanan, perilaku individu, atau perubahan musiman.
Rujukan bagian ini: [2].
| Makanan | Tahap hidup | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| detritus | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2240; catatan konteks sumber: Locality: Not stated.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2044, StockCode=2240, row=6504; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=2 |
| fitoplankton | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2240; catatan konteks sumber: Locality: Not stated.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2044, StockCode=2240, row=6505; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=2 |
| krustasea planktonik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2240; lokasi sumber Lake Malawi and Malombe.; catatan konteks sumber: Locality: Lake Malawi and Malombe.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2044, StockCode=2240, row=6511; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=6150 |
Reproduksi dan siklus hidup
Sistem kelamin: jantan dan betina terpisah. Fertilisasi: di dalam mulut. Kelompok pola reproduksi: pembawa telur/anak. Tipe pengeraman: pengeraman eksternal. Catatan mengikuti entri dan rujukan yang dicantumkan. Umur matang, jumlah telur atau anak, musim, dan lama perkembangan belum diseragamkan dari sumber ini.
Rujukan bagian ini: [2].
Hubungan ekologis
Catatan makanan menunjukkan hubungan konsumsi dengan detritus, fitoplankton, krustasea planktonik. Data ini tidak mengukur kekuatan interaksi, kelimpahan, dampak introduksi, atau peran seluruh populasi. Hubungan lain, seperti parasitisme dan mutualisme, memerlukan bukti khusus yang belum tersedia dalam profil ini.
Pengukuran dengan konteks
Tahap hidup belum tercatat · Konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat
Maksimum tercatat; jantan atau jenis kelamin tidak ditentukan. Bukan nilai rata-rata. Metode, sampel, dan konteks di alam liar atau penangkaran belum tersedia.
Rujukan [2] · species: SpecCode=2044, StockCode=unknown, row=2044; Length, LTypeMaxM; RefNo=4967
Konservasi dan perlindungan
Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Referensi dan jejak sumber
- [1] Catalogue of Life Base 2026-09-11Bagian: accepted species, authorship dan klasifikasiDiperiksa
- [2] FishBase — Oreochromis squamipinnisBagian: species, morphdat, ecology, fooditems, stocks, reproduc; RefNo pada tabelDiperiksa
- [3] FishBase snapshot fb/v26.06 — Source CooperativeBagian: Input versioned dan checksum pada manifestDiperiksa
Bibliografi dalam data sumber
Rujukan dihubungkan melalui RefNo dalam rilis data FishBase. Pemeriksaan mencakup nilai terstruktur dan tautan rujukannya. Seluruh publikasi asli belum dibaca, dan pemeriksaan ini belum merupakan tinjauan ahli zoologi.
- Trewavas, E. (1983). Tilapiine fishes of the genera Sarotherodon, Oreochromis and Danakilia.FishBase RefNo 2
- Shechonge, A., B.P. Ngatunga, S.J. Bradbeer, J.J. Day, J.J. Freer, A.G.P. Ford, J. Kihedu, T. Richmond, S. Mzighani, A.M. Smith, E.A. Sweke, R. Tamatamah, A.M. Tyers, G.F. Turner and M.J. Genner (2018). Widespread colonisation of Tanzanian catchments by introduced Oreochromis tilapia fishes: the legacy from decades of deliberate introduction.FishBase RefNo 118630
- Turner, G.F. and N.C. Mwanyama (1992). Distribution and biology of chambo (Oreochromis spp.) in Lake Malawi and Malombe. GOM/UNDP/FAO Chambo Fisheries Research Project, Malawi.FishBase RefNo 6150
- Eccles, D.H. (1992). FAO species identification sheets for fishery purposes. Field guide to the freshwater fishes of Tanzania.FishBase RefNo 4967
Lisensi materi turunan: CC BY-NC 4.0. Foto dan ilustrasi mengikuti lisensi masing-masing.