Ikan Animalia COL 6ST3G
Oreochromis esculentus
Oreochromis esculentus
Spesies · Nama diterimaCatatan sumber belum memastikan apakah spesies masih hidup saat ini.

Jenis kelamin, tahap hidup, kasta, musim, serta konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat.
Kenali spesies ini
Oreochromis esculentus adalah ikan dalam famili Cichlidae. Ciri yang tercatat: bentuk tubuh fusiform (seperti gelendong); bentuk sirip ekor kurang lebih berujung rata; tipe sisik sisik sikloid. Lingkungan yang disebut sumber: air tawar. Catatan makanan memuat detritus, fitoplankton, serangga.
- Kelompok
- Ikan
- Habitat
- Air tawar
- Wilayah
- Afrika
- Ciri tercatat
- fusiform (seperti gelendong), kurang lebih berujung rata, sisik sikloid, terminal (di ujung kepala)
- Konservasi
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Sirip dan bentuk tubuh
Ciri tubuh yang tercatat: bentuk tubuh: fusiform (seperti gelendong); bentuk sirip ekor: kurang lebih berujung rata; tipe sisik: sisik sikloid; posisi mulut: terminal (di ujung kepala); posisi sirip perut: torakal (daerah dada); sirip punggung: memanjang pada sebagian besar punggung; duri sirip punggung: 16–18 (jumlah); jari-jari lunak punggung: 10–11 (jumlah); duri sirip anal: 3 (jumlah); jari-jari lunak anal: 10–12 (jumlah); jari-jari sirip dada: 12–14 (jumlah); jari-jari sirip perut: 5 (jumlah); sisik gurat sisi: 29–35 (jumlah); vertebra total: 30–31 (jumlah); tapis insang bagian bawah: 15–21 (jumlah); tapis insang total: 18–27 (jumlah); sirip punggung: 1 (jumlah); sirip anal: 1 (jumlah). Konteks: jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1486. Nilai kosong atau nol tidak membuktikan ketiadaan struktur. Untuk identifikasi, baca kombinasi ciri dan konteks spesimen.
Rujukan bagian ini: [2].
| Ciri | Nilai | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| Bentuk tubuh | fusiform (seperti gelendong) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1486Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1431, StockCode=1486, row=1113; BodyShapeI; RefNo=2 |
| Bentuk sirip ekor | kurang lebih berujung rata | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1486Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1431, StockCode=1486, row=1113; CShape; RefNo=2 |
| Tipe sisik | sisik sikloid | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1486Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1431, StockCode=1486, row=1113; TypeofScales; RefNo=2 |
| Posisi mulut | terminal (di ujung kepala) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1486Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1431, StockCode=1486, row=1113; PosofMouth; RefNo=2 |
| Posisi sirip perut | torakal (daerah dada) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1486Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1431, StockCode=1486, row=1113; VPosition; RefNo=2 |
| Sirip punggung | memanjang pada sebagian besar punggung | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1486Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1431, StockCode=1486, row=1113; DorsalAttributes; RefNo=2 |
| Duri sirip punggung | 16–18 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1486Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1431, StockCode=1486, row=1113; DorsalSpinesMin, DorsalSpinesMax; RefNo=2 |
| Jari-jari lunak punggung | 10–11 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1486Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1431, StockCode=1486, row=1113; DorsalSoftRaysMin, DorsalSoftRaysMax; RefNo=2 |
| Duri sirip anal | 3 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1486Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1431, StockCode=1486, row=1113; AnalFinSpinesMin, AnalFinSpinesMax; RefNo=2 |
| Jari-jari lunak anal | 10–12 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1486Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1431, StockCode=1486, row=1113; Araymin, Araymax; RefNo=2 |
| Jari-jari sirip dada | 12–14 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1486Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1431, StockCode=1486, row=1113; Praymin, Praymax; RefNo=2 |
| Jari-jari sirip perut | 5 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1486Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1431, StockCode=1486, row=1113; Vraymin, Vraymax; RefNo=2 |
| Sisik gurat sisi | 29–35 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1486Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1431, StockCode=1486, row=1113; ScalesLateralmin, ScalesLateralmax; RefNo=2 |
| Vertebra total | 30–31 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1486Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1431, StockCode=1486, row=1113; VertebraeTotalMin, VertebraeTotalMax; RefNo=2 |
| Tapis insang bagian bawah | 15–21 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1486Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1431, StockCode=1486, row=1113; GillRakersLowMin, GillRakersLowMax; RefNo=2 |
| Tapis insang total | 18–27 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1486Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1431, StockCode=1486, row=1113; GillRakersTotalMin, GillRakersTotalMax; RefNo=2 |
| Sirip punggung | 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1486Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1431, StockCode=1486, row=1113; Dfinno; RefNo=2 |
| Sirip anal | 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1486Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1431, StockCode=1486, row=1113; Afinno; RefNo=2 |
Habitat dan persebaran
Sumber mencatat spesies ini di lingkungan air tawar. Lingkungan vertikal tercatat: dasar dan kolom air (bentopelagik). Kedalaman tercatat maksimum tercatat 50 m untuk juvenil/dewasa menurut definisi tabel, bukan larva. Wilayah yang dicatat secara umum: Afrika. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.
Rujukan bagian ini: [2].
Perilaku dan makanan
Sumber mencatat makanan berupa detritus, fitoplankton, serangga, krustasea planktonik. Tahap hidup dan lokasi setiap catatan dijelaskan pada tabel. Nilai bawaan juv./adults tidak memastikan bahwa juvenil dan dewasa sama-sama diamati. Data ini belum menjelaskan frekuensi makan, proporsi makanan, perilaku individu, atau perubahan musiman.
Rujukan bagian ini: [2].
| Makanan | Tahap hidup | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| detritus | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 1486; kode wilayah sumber 834; lokasi sumber Smith Sound, Lake Victoria (Tanzania).; catatan konteks sumber: Locality: Smith Sound, Lake Victoria (Tanzania). Also in the channel between Damba and Kome Islands, Lake Victoria (Uganda).Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=1431, StockCode=1486, row=40940; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=52061 |
| detritus | rekrut/juvenil | StockCode 1486; kode wilayah sumber 834; lokasi sumber Smith Sound, Lake Victoria.; catatan konteks sumber: Locality: Smith Sound, Lake Victoria.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=1431, StockCode=1486, row=40945; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=52061 |
| fitoplankton | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 1486; kode wilayah sumber 834; lokasi sumber Lake Malimbe.; catatan konteks sumber: Locality: Lake Malimbe.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=1431, StockCode=1486, row=40857; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=48262 |
| fitoplankton | rekrut/juvenil | StockCode 1486; kode wilayah sumber 834; lokasi sumber Smith Sound, Lake Victoria (Tanzania).; catatan konteks sumber: Locality: Smith Sound, Lake Victoria (Tanzania). Also in Bugala Island, in the channel between Bugaba and Bubembe Islands, in the channel between Damba and Kome Islands (all Lake Victoria, Uganda) and in Port Victoria (= Port Bunyala) (Lake Victoria, Kenya).Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=1431, StockCode=1486, row=40944; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=52061 |
| serangga | rekrut/juvenil | StockCode 1486; kode wilayah sumber 800; lokasi sumber Bugala Island, Lake Victoria.; catatan konteks sumber: Locality: Bugala Island. Lake Victoria.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=1431, StockCode=1486, row=40947; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=52061 |
| serangga | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 1486; kode wilayah sumber 834; lokasi sumber Lake Victoria.; catatan konteks sumber: Locality: Lake Victoria.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=1431, StockCode=1486, row=40939; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=52061 |
| krustasea planktonik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 1486; kode wilayah sumber 800; lokasi sumber channel between Damba and Kome Islands, Lake Victoria.; catatan konteks sumber: Locality: channel between Damba and Kome Islands, Lake Victoria.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=1431, StockCode=1486, row=40943; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=52061 |
| krustasea planktonik | rekrut/juvenil | StockCode 1486; kode wilayah sumber 800; lokasi sumber Bugala Island, Lake Victoria (Uganda).; catatan konteks sumber: Locality: Bugala Island, Lake Victoria (Uganda). Also in Port Victoria (=Port Bunyala), Lake Victoria (Kenya).Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=1431, StockCode=1486, row=40946; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=52061 |
Reproduksi dan siklus hidup
Sistem kelamin: jantan dan betina terpisah. Fertilisasi: di dalam mulut. Kelompok pola reproduksi: pembawa telur/anak. Tipe pengeraman: pengeraman eksternal. Catatan mengikuti entri dan rujukan yang dicantumkan. Umur matang, jumlah telur atau anak, musim, dan lama perkembangan belum diseragamkan dari sumber ini.
Rujukan bagian ini: [2].
Hubungan ekologis
Catatan makanan menunjukkan hubungan konsumsi dengan detritus, fitoplankton, serangga, krustasea planktonik. Data ini tidak mengukur kekuatan interaksi, kelimpahan, dampak introduksi, atau peran seluruh populasi. Hubungan lain, seperti parasitisme dan mutualisme, memerlukan bukti khusus yang belum tersedia dalam profil ini.
Pengukuran dengan konteks
Tahap hidup belum tercatat · Konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat
Maksimum tercatat; jantan atau jenis kelamin tidak ditentukan. Bukan nilai rata-rata. Metode, sampel, dan konteks di alam liar atau penangkaran belum tersedia.
Rujukan [2] · species: SpecCode=1431, StockCode=unknown, row=1431; Length, LTypeMaxM; RefNo=2
Konservasi dan perlindungan
Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Referensi dan jejak sumber
- [1] Catalogue of Life Base 2026-09-11Bagian: accepted species, authorship dan klasifikasiDiperiksa
- [2] FishBase — Oreochromis esculentusBagian: species, morphdat, ecology, fooditems, stocks, reproduc; RefNo pada tabelDiperiksa
- [3] FishBase snapshot fb/v26.06 — Source CooperativeBagian: Input versioned dan checksum pada manifestDiperiksa
Bibliografi dalam data sumber
Rujukan dihubungkan melalui RefNo dalam rilis data FishBase. Pemeriksaan mencakup nilai terstruktur dan tautan rujukannya. Seluruh publikasi asli belum dibaca, dan pemeriksaan ini belum merupakan tinjauan ahli zoologi.
- Trewavas, E. (1983). Tilapiine fishes of the genera Sarotherodon, Oreochromis and Danakilia.FishBase RefNo 2
- Witte, F. and W. de Winter (1995). Appendix II. Biology of the major fish species of Lake Victoria.FishBase RefNo 34291
- Shechonge, A., B.P. Ngatunga, S.J. Bradbeer, J.J. Day, J.J. Freer, A.G.P. Ford, J. Kihedu, T. Richmond, S. Mzighani, A.M. Smith, E.A. Sweke, R. Tamatamah, A.M. Tyers, G.F. Turner and M.J. Genner (2018). Widespread colonisation of Tanzanian catchments by introduced Oreochromis tilapia fishes: the legacy from decades of deliberate introduction.FishBase RefNo 118630
- Graham, M. (1929). The Victoria Nyanza and its fisheries. A report on the fishing survey of Lake Victoria 1927-1928, and appendices.FishBase RefNo 52061
- Goudswaard, P.C., F. Witte and E.F.B. Katunzi (2002). The tilapiine fish stock of lake Victoria before and after the Nile perch upsurge.FishBase RefNo 48262
Lisensi materi turunan: CC BY-NC 4.0. Foto dan ilustrasi mengikuti lisensi masing-masing.