Ikan Animalia COL 45QGJ
Naso lopezi
Naso lopezi
Spesies · Nama diterimaCatatan sumber belum memastikan apakah spesies masih hidup saat ini.

Jenis kelamin, tahap hidup, kasta, musim, serta konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat.
Kenali spesies ini
Naso lopezi adalah ikan dalam famili Acanthuridae. Ciri yang tercatat: bentuk tubuh fusiform (seperti gelendong); penampang tubuh pipih dari sisi; duri sirip punggung 5 (jumlah). Lingkungan yang disebut sumber: laut. Catatan makanan memuat tumbuhan lain, fitoplankton, krustasea bentik.
- Kelompok
- Ikan
- Habitat
- Laut
- Wilayah
- Pasifik Barat
- Ciri tercatat
- fusiform (seperti gelendong), pipih dari sisi, 5 (jumlah), 27–30 (jumlah)
- Konservasi
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Sirip dan bentuk tubuh
Ciri tubuh yang tercatat: bentuk tubuh: fusiform (seperti gelendong); penampang tubuh: pipih dari sisi; duri sirip punggung: 5 (jumlah); jari-jari lunak punggung: 27–30 (jumlah); duri sirip anal: 2 (jumlah); jari-jari lunak anal: 26–30 (jumlah); jari-jari sirip dada: 17 (jumlah); jari-jari sirip perut: 3 (jumlah); sirip punggung: 1 (jumlah); sirip anal: 1 (jumlah). Konteks: jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6336. Nilai kosong atau nol tidak membuktikan ketiadaan struktur. Untuk identifikasi, baca kombinasi ciri dan konteks spesimen.
Rujukan bagian ini: [2].
| Ciri | Nilai | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| Bentuk tubuh | fusiform (seperti gelendong) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6336Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=6022, StockCode=6336, row=3965; BodyShapeI; RefNo=1602 |
| Penampang tubuh | pipih dari sisi | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6336Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=6022, StockCode=6336, row=3965; BodyShapeII; RefNo=1602 |
| Duri sirip punggung | 5 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6336Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=6022, StockCode=6336, row=3965; DorsalSpinesMin, DorsalSpinesMax; RefNo=1602 |
| Jari-jari lunak punggung | 27–30 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6336Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=6022, StockCode=6336, row=3965; DorsalSoftRaysMin, DorsalSoftRaysMax; RefNo=1602 |
| Duri sirip anal | 2 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6336Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=6022, StockCode=6336, row=3965; AnalFinSpinesMin, AnalFinSpinesMax; RefNo=1602 |
| Jari-jari lunak anal | 26–30 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6336Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=6022, StockCode=6336, row=3965; Araymin, Araymax; RefNo=1602 |
| Jari-jari sirip dada | 17 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6336Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=6022, StockCode=6336, row=3965; Praymin, Praymax; RefNo=1602 |
| Jari-jari sirip perut | 3 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6336Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=6022, StockCode=6336, row=3965; Vraymin, Vraymax; RefNo=1602 |
| Sirip punggung | 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6336Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=6022, StockCode=6336, row=3965; Dfinno; RefNo=1602 |
| Sirip anal | 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6336Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=6022, StockCode=6336, row=3965; Afinno; RefNo=1602 |
Habitat dan persebaran
Sumber mencatat spesies ini di lingkungan laut. Lingkungan vertikal tercatat: berasosiasi dengan terumbu. Kedalaman tercatat 20–50 m untuk juvenil/dewasa menurut definisi tabel, bukan larva. Wilayah yang dicatat secara umum: Pasifik Barat. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.
Rujukan bagian ini: [2].
Perilaku dan makanan
Sumber mencatat makanan berupa tumbuhan lain, fitoplankton, krustasea bentik, moluska, invertebrata planktonik lain, krustasea planktonik. Tahap hidup dan lokasi setiap catatan dijelaskan pada tabel. Nilai bawaan juv./adults tidak memastikan bahwa juvenil dan dewasa sama-sama diamati. Data ini belum menjelaskan frekuensi makan, proporsi makanan, perilaku individu, atau perubahan musiman.
Rujukan bagian ini: [2].
| Makanan | Tahap hidup | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| tumbuhan lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 6336; kode wilayah sumber 608; lokasi sumber Cebu, Siquijor and Negros, Central Visayas.; catatan konteks sumber: Locality: Cebu, Siquijor and Negros, Central Visayas, October 1975-January 1977.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=6022, StockCode=6336, row=21573; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=28096 |
| fitoplankton | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 6336; kode wilayah sumber 608; lokasi sumber Cebu, Siquijor and Negros, Central Visayas.; catatan konteks sumber: Locality: Cebu, Siquijor and Negros, Central Visayas, October 1975-January 1977.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=6022, StockCode=6336, row=21570; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=28096 |
| krustasea bentik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 6336; kode wilayah sumber 608; lokasi sumber Cebu, Siquijor and Negros, Central Visayas.; catatan konteks sumber: Locality: Cebu, Siquijor and Negros, Central Visayas, October 1975-January 1977.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=6022, StockCode=6336, row=21578; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=28096 |
| moluska | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 6336; kode wilayah sumber 608; lokasi sumber Cebu, Siquijor and Negros, Central Visayas.; catatan konteks sumber: Locality: Cebu, Siquijor and Negros, Central Visayas, October 1975-January 1977.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=6022, StockCode=6336, row=21583; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=28096 |
| invertebrata planktonik lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 6336; kode wilayah sumber 608; lokasi sumber Cebu, Siquijor and Negros, Central Visayas.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=6022, StockCode=6336, row=56611; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=28096 |
| krustasea planktonik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 6336; kode wilayah sumber 608; lokasi sumber Cebu, Siquijor and Negros, Central Visayas.; catatan konteks sumber: Locality: Cebu, Siquijor and Negros, Central Visayas, October 1975-January 1977.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=6022, StockCode=6336, row=21581; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=28096 |
Reproduksi dan siklus hidup
Sistem kelamin: jantan dan betina terpisah. Fertilisasi: eksternal. Kelompok pola reproduksi: tanpa penjagaan telur menurut guild sumber. Catatan mengikuti entri dan rujukan yang dicantumkan. Umur matang, jumlah telur atau anak, musim, dan lama perkembangan belum diseragamkan dari sumber ini.
Rujukan bagian ini: [2].
Hubungan ekologis
Catatan makanan menunjukkan hubungan konsumsi dengan tumbuhan lain, fitoplankton, krustasea bentik, moluska, invertebrata planktonik lain, krustasea planktonik. Data ini tidak mengukur kekuatan interaksi, kelimpahan, dampak introduksi, atau peran seluruh populasi. Hubungan lain, seperti parasitisme dan mutualisme, memerlukan bukti khusus yang belum tersedia dalam profil ini.
Pengukuran dengan konteks
Tahap hidup belum tercatat · Konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat
Maksimum tercatat; jantan atau jenis kelamin tidak ditentukan. Bukan nilai rata-rata. Metode, sampel, dan konteks di alam liar atau penangkaran belum tersedia.
Rujukan [2] · species: SpecCode=6022, StockCode=unknown, row=6022; Length, LTypeMaxM; RefNo=48637
Konservasi dan perlindungan
Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Referensi dan jejak sumber
- [1] Catalogue of Life Base 2026-09-11Bagian: accepted species, authorship dan klasifikasiDiperiksa
- [2] FishBase — Naso lopeziBagian: species, morphdat, ecology, fooditems, stocks, reproduc; RefNo pada tabelDiperiksa
- [3] FishBase snapshot fb/v26.06 — Source CooperativeBagian: Input versioned dan checksum pada manifestDiperiksa
Bibliografi dalam data sumber
Rujukan dihubungkan melalui RefNo dalam rilis data FishBase. Pemeriksaan mencakup nilai terstruktur dan tautan rujukannya. Seluruh publikasi asli belum dibaca, dan pemeriksaan ini belum merupakan tinjauan ahli zoologi.
- Myers, R.F. (1991). Micronesian reef fishes.FishBase RefNo 1602
- Allen, G.R. and M.V. Erdmann (2012). Reef fishes of the East Indies.FishBase RefNo 90102
- Randall, J.E. (2001). Surgeonfishes of Hawai'i and the world..FishBase RefNo 37792
- Alcazar, S. and A.C. Alcala (1977). Food habits of the surgeon fish, Naso lopezi.FishBase RefNo 28096
- Kuiter, R.H. and T. Tonozuka (2001). Pictorial guide to Indonesian reef fishes. Part 3. Jawfishes - Sunfishes, Opistognathidae - Molidae.FishBase RefNo 48637
- Thresher, R.E. (1984). Reproduction in reef fishes.FishBase RefNo 240
Lisensi materi turunan: CC BY-NC 4.0. Foto dan ilustrasi mengikuti lisensi masing-masing.