Ikan Animalia COL 3RHBL
Kyphosus cinerascens
Kyphosus cinerascens
Spesies · Nama diterimaCatatan sumber belum memastikan apakah spesies masih hidup saat ini.

Jenis kelamin, tahap hidup, kasta, musim, serta konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat.
Kenali spesies ini
Kyphosus cinerascens adalah ikan dalam famili Kyphosidae. Ciri yang tercatat: bentuk tubuh fusiform (seperti gelendong); penampang tubuh pipih dari sisi; bentuk sirip ekor bercagak. Lingkungan yang disebut sumber: laut. Catatan makanan memuat ikan, tumbuhan lain, serangga.
- Kelompok
- Ikan
- Habitat
- Laut
- Wilayah
- Indo-Pasifik
- Ciri tercatat
- fusiform (seperti gelendong), pipih dari sisi, bercagak, terminal (di ujung kepala)
- Konservasi
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Sirip dan bentuk tubuh
Ciri tubuh yang tercatat: bentuk tubuh: fusiform (seperti gelendong); penampang tubuh: pipih dari sisi; bentuk sirip ekor: bercagak; posisi mulut: terminal (di ujung kepala); posisi sirip perut: torakal (daerah dada); duri sirip punggung: 11 (jumlah); jari-jari lunak punggung: 11–12 (jumlah); duri sirip anal: 3 (jumlah); jari-jari lunak anal: 11–12 (jumlah); jari-jari sirip dada: 17–19 (jumlah); sisik berpori: 48–56 (jumlah); tapis insang bagian bawah: 18–20 (jumlah); tapis insang bagian atas: 8–10 (jumlah); tapis insang total: 26–30 (jumlah); sirip punggung: 1 (jumlah); sirip anal: 1 (jumlah). Konteks: jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6100. Nilai kosong atau nol tidak membuktikan ketiadaan struktur. Untuk identifikasi, baca kombinasi ciri dan konteks spesimen.
Rujukan bagian ini: [2].
| Ciri | Nilai | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| Bentuk tubuh | fusiform (seperti gelendong) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6100Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5805, StockCode=6100, row=3775; BodyShapeI; RefNo=1602 |
| Penampang tubuh | pipih dari sisi | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6100Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5805, StockCode=6100, row=3775; BodyShapeII; RefNo=1602 |
| Bentuk sirip ekor | bercagak | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6100Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5805, StockCode=6100, row=3775; CShape; RefNo=1602 |
| Posisi mulut | terminal (di ujung kepala) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6100Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5805, StockCode=6100, row=3775; PosofMouth; RefNo=1602 |
| Posisi sirip perut | torakal (daerah dada) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6100Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5805, StockCode=6100, row=3775; VPosition; RefNo=1602 |
| Duri sirip punggung | 11 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6100Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5805, StockCode=6100, row=3775; DorsalSpinesMin, DorsalSpinesMax; RefNo=1602 |
| Jari-jari lunak punggung | 11–12 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6100Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5805, StockCode=6100, row=3775; DorsalSoftRaysMin, DorsalSoftRaysMax; RefNo=1602 |
| Duri sirip anal | 3 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6100Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5805, StockCode=6100, row=3775; AnalFinSpinesMin, AnalFinSpinesMax; RefNo=1602 |
| Jari-jari lunak anal | 11–12 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6100Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5805, StockCode=6100, row=3775; Araymin, Araymax; RefNo=1602 |
| Jari-jari sirip dada | 17–19 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6100Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5805, StockCode=6100, row=3775; Praymin, Praymax; RefNo=1602 |
| Sisik berpori | 48–56 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6100Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5805, StockCode=6100, row=3775; PoredScalesMin, PoredScalesMax; RefNo=1602 |
| Tapis insang bagian bawah | 18–20 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6100Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5805, StockCode=6100, row=3775; GillRakersLowMin, GillRakersLowMax; RefNo=1602 |
| Tapis insang bagian atas | 8–10 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6100Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5805, StockCode=6100, row=3775; GillRakersUpMin, GillRakersUpMax; RefNo=1602 |
| Tapis insang total | 26–30 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6100Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5805, StockCode=6100, row=3775; GillRakersTotalMin, GillRakersTotalMax; RefNo=1602 |
| Sirip punggung | 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6100Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5805, StockCode=6100, row=3775; Dfinno; RefNo=1602 |
| Sirip anal | 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6100Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5805, StockCode=6100, row=3775; Afinno; RefNo=1602 |
Habitat dan persebaran
Sumber mencatat spesies ini di lingkungan laut. Lingkungan vertikal tercatat: berasosiasi dengan terumbu. Kedalaman tercatat maksimum tercatat 45 m untuk juvenil/dewasa menurut definisi tabel, bukan larva. Wilayah yang dicatat secara umum: Indo-Pasifik. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.
Rujukan bagian ini: [2].
Perilaku dan makanan
Cara memperoleh makanan yang tercatat: mengambil makanan pada substrat. Sumber mencatat makanan berupa ikan, tumbuhan lain, serangga, krustasea bentik, moluska, spons/tunikata. Tahap hidup dan lokasi setiap catatan dijelaskan pada tabel. Nilai bawaan juv./adults tidak memastikan bahwa juvenil dan dewasa sama-sama diamati. Data ini belum menjelaskan frekuensi makan, proporsi makanan, perilaku individu, atau perubahan musiman.
Rujukan bagian ini: [2].
| Makanan | Tahap hidup | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| ikan | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 6100; lokasi sumber tropical West Pacific Ocean.; catatan konteks sumber: Locality: tropical West Pacific Ocean.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=5805, StockCode=6100, row=25661; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=13385 |
| tumbuhan lain | dewasa | StockCode 6100; kode wilayah sumber 036; catatan konteks sumber: Locality: northern end Great Barrier Reef. November to February, 1994, 1995 and 1996.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=5805, StockCode=6100, row=47510; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=58882 |
| tumbuhan lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 6100; catatan konteks sumber: Indo-West Pacific Region. Commonness assumed from expanded Table 2 (p. 191) of Froese and Pauly (2000).Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=5805, StockCode=6100, row=22407; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=9137 |
| tumbuhan lain | rekrut/juvenil | StockCode 6100; kode wilayah sumber 584; lokasi sumber Arno and Eniwetok.; catatan konteks sumber: Locality: Arno and Eniwetok.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=5805, StockCode=6100, row=12471; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=275 |
| serangga | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 6100; lokasi sumber tropical West Pacific Ocean.; catatan konteks sumber: Locality: tropical West Pacific Ocean.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=5805, StockCode=6100, row=25634; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=13385 |
| krustasea bentik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 6100; lokasi sumber tropical West Pacific Ocean.; catatan konteks sumber: Locality: tropical West Pacific Ocean.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=5805, StockCode=6100, row=25638; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=13385 |
| moluska | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 6100; lokasi sumber tropical West Pacific Ocean.; catatan konteks sumber: Locality: tropical West Pacific Ocean.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=5805, StockCode=6100, row=25636; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=13385 |
| spons/tunikata | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 6100; lokasi sumber tropical West Pacific Ocean.; catatan konteks sumber: Locality: tropical West Pacific Ocean.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=5805, StockCode=6100, row=25659; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=13385 |
Reproduksi dan siklus hidup
Sistem kelamin: jantan dan betina terpisah. Fertilisasi: eksternal. Kelompok pola reproduksi: tanpa penjagaan telur menurut guild sumber. Catatan mengikuti entri dan rujukan yang dicantumkan. Umur matang, jumlah telur atau anak, musim, dan lama perkembangan belum diseragamkan dari sumber ini.
Rujukan bagian ini: [2].
Hubungan ekologis
Catatan makanan menunjukkan hubungan konsumsi dengan ikan, tumbuhan lain, serangga, krustasea bentik, moluska, spons/tunikata. Data ini tidak mengukur kekuatan interaksi, kelimpahan, dampak introduksi, atau peran seluruh populasi. Hubungan lain, seperti parasitisme dan mutualisme, memerlukan bukti khusus yang belum tersedia dalam profil ini.
Pengukuran dengan konteks
Tahap hidup belum tercatat · Konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat
Maksimum tercatat; jantan atau jenis kelamin tidak ditentukan. Bukan nilai rata-rata. Metode, sampel, dan konteks di alam liar atau penangkaran belum tersedia.
Rujukan [2] · species: SpecCode=5805, StockCode=unknown, row=5805; Length, LTypeMaxM; RefNo=125599
Konservasi dan perlindungan
Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Referensi dan jejak sumber
- [1] Catalogue of Life Base 2026-09-11Bagian: accepted species, authorship dan klasifikasiDiperiksa
- [2] FishBase — Kyphosus cinerascensBagian: species, morphdat, ecology, fooditems, stocks, reproduc; RefNo pada tabelDiperiksa
- [3] FishBase snapshot fb/v26.06 — Source CooperativeBagian: Input versioned dan checksum pada manifestDiperiksa
Bibliografi dalam data sumber
Rujukan dihubungkan melalui RefNo dalam rilis data FishBase. Pemeriksaan mencakup nilai terstruktur dan tautan rujukannya. Seluruh publikasi asli belum dibaca, dan pemeriksaan ini belum merupakan tinjauan ahli zoologi.
- Myers, R.F. (1991). Micronesian reef fishes.FishBase RefNo 1602
- Knudsen, S.W. and K.D. Clements (2013). Revision of the fish family Kyphosidae (Teleostei: Perciformes).FishBase RefNo 95491
- Broad, G. (2003). Fishes of the Philippines.FishBase RefNo 58652
- Senta, T., M. Kimura and T. Kanbara (1993). Predation of fishes on open-ocean species of sea-skaters (Halobates spp.).FishBase RefNo 13385
- Choat, J.H., K.D. Clements and W.D. Robbins (2002). The trophic status of herbivorous fishes on coral reefs. 1. Dietary analyses.FishBase RefNo 58882
- Masuda, H. and G.R. Allen (1993). Meeresfische der Welt - Groß-Indopazifische Region.FishBase RefNo 9137
- Hiatt, R.W. and D.W. Strasburg (1960). Ecological relationships of the fish fauna on coral reefs of the Marshall Islands.FishBase RefNo 275
- Sommer, C., W. Schneider and J.-M. Poutiers (1996). FAO species identification field guide for fishery purposes. The living marine resources of Somalia.FishBase RefNo 30573
- Matthews, T., D. Ochavillo, S. Felise, T. Letalie, E. Letuane, E. Schuster, A. Soonaolo, S. Tofaeono, A. Tua and F. Tuilagi (2019). Length-weight relationships for 71 reef and bottomfish species from Tutuila and Aunu'u, American Samoa.FishBase RefNo 125599
- Watson, W. (1996). Kyphosidae: Sea chubs.FishBase RefNo 101771
Lisensi materi turunan: CC BY-NC 4.0. Foto dan ilustrasi mengikuti lisensi masing-masing.