Ikan Animalia COL 3BHYN
Esox niger
Esox niger
Spesies · Nama diterimaCatatan sumber belum memastikan apakah spesies masih hidup saat ini.

Jenis kelamin, tahap hidup, kasta, musim, serta konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat.
Kenali spesies ini
Esox niger adalah ikan dalam famili Esocidae. Ciri yang tercatat: bentuk tubuh memanjang; penampang tubuh pipih dari sisi; bentuk sirip ekor bercagak. Lingkungan yang disebut sumber: air tawar. Catatan makanan memuat ikan, burung, reptil/amfibi.
- Kelompok
- Ikan
- Habitat
- Air tawar
- Wilayah
- Amerika Utara
- Ciri tercatat
- memanjang, pipih dari sisi, bercagak, sisik sikloid
- Konservasi
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Sirip dan bentuk tubuh
Ciri tubuh yang tercatat: bentuk tubuh: memanjang; penampang tubuh: pipih dari sisi; bentuk sirip ekor: bercagak; tipe sisik: sisik sikloid; posisi mulut: terminal (di ujung kepala); posisi sirip perut: abdominal (daerah perut); jari-jari lunak punggung: 17–21 (jumlah); jari-jari lunak anal: 11–13 (jumlah); jari-jari sirip dada: 25–30 (jumlah); jari-jari sirip perut: 18–21 (jumlah); sisik gurat sisi: 112–135 (jumlah); vertebra total: 49–54 (jumlah); sirip punggung: 1 (jumlah); sirip anal: 1 (jumlah). Konteks: jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2908. Nilai kosong atau nol tidak membuktikan ketiadaan struktur. Untuk identifikasi, baca kombinasi ciri dan konteks spesimen.
Rujukan bagian ini: [2].
| Ciri | Nilai | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| Bentuk tubuh | memanjang | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2908Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2712, StockCode=2908, row=1956; BodyShapeI; RefNo=4639 |
| Penampang tubuh | pipih dari sisi | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2908Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2712, StockCode=2908, row=1956; BodyShapeII; RefNo=4639 |
| Bentuk sirip ekor | bercagak | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2908Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2712, StockCode=2908, row=1956; CShape; RefNo=4639 |
| Tipe sisik | sisik sikloid | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2908Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2712, StockCode=2908, row=1956; TypeofScales; RefNo=4639 |
| Posisi mulut | terminal (di ujung kepala) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2908Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2712, StockCode=2908, row=1956; PosofMouth; RefNo=4639 |
| Posisi sirip perut | abdominal (daerah perut) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2908Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2712, StockCode=2908, row=1956; VPosition; RefNo=4639 |
| Jari-jari lunak punggung | 17–21 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2908Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2712, StockCode=2908, row=1956; DorsalSoftRaysMin, DorsalSoftRaysMax; RefNo=4639 |
| Jari-jari lunak anal | 11–13 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2908Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2712, StockCode=2908, row=1956; Araymin, Araymax; RefNo=4639 |
| Jari-jari sirip dada | 25–30 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2908Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2712, StockCode=2908, row=1956; Praymin, Praymax; RefNo=4639 |
| Jari-jari sirip perut | 18–21 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2908Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2712, StockCode=2908, row=1956; Vraymin, Vraymax; RefNo=4639 |
| Sisik gurat sisi | 112–135 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2908Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2712, StockCode=2908, row=1956; ScalesLateralmin, ScalesLateralmax; RefNo=4639 |
| Vertebra total | 49–54 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2908Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2712, StockCode=2908, row=1956; VertebraeTotalMin, VertebraeTotalMax; RefNo=4639 |
| Sirip punggung | 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2908Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2712, StockCode=2908, row=1956; Dfinno; RefNo=4639 |
| Sirip anal | 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2908Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2712, StockCode=2908, row=1956; Afinno; RefNo=4639 |
Habitat dan persebaran
Sumber mencatat spesies ini di lingkungan air tawar. Lingkungan vertikal tercatat: dekat dasar (demersal). Kedalaman tercatat maksimum tercatat 6 m untuk juvenil/dewasa menurut definisi tabel, bukan larva. Wilayah yang dicatat secara umum: Amerika Utara. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.
Rujukan bagian ini: [2].
Perilaku dan makanan
Cara memperoleh makanan yang tercatat: memburu makrofauna. Sumber mencatat makanan berupa ikan, burung, reptil/amfibi, mamalia, krustasea bentik, serangga. Tahap hidup dan lokasi setiap catatan dijelaskan pada tabel. Nilai bawaan juv./adults tidak memastikan bahwa juvenil dan dewasa sama-sama diamati. Data ini belum menjelaskan frekuensi makan, proporsi makanan, perilaku individu, atau perubahan musiman.
Rujukan bagian ini: [2].
| Makanan | Tahap hidup | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| ikan | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2908Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2712, StockCode=2908, row=23951; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=37473 |
| burung | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2908; kode wilayah sumber 124; catatan konteks sumber: Locality: not stated.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2712, StockCode=2908, row=46763; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=1998 |
| reptil/amfibi | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2908; kode wilayah sumber 124; catatan konteks sumber: Locality: not stated.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2712, StockCode=2908, row=46761; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=1998 |
| mamalia | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2908; kode wilayah sumber 124; catatan konteks sumber: Locality: not stated.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2712, StockCode=2908, row=46762; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=1998 |
| krustasea bentik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2908; kode wilayah sumber 840; lokasi sumber Tuckahoe Creek, James River, Virginia.; catatan konteks sumber: Locality: Tuckahoe Creek, James River, Virginia.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2712, StockCode=2908, row=37431; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=50685 |
| serangga | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2908; kode wilayah sumber 840; lokasi sumber Tuckahoe Creek, James River, Virginia.; catatan konteks sumber: Locality: Tuckahoe Creek, James River, Virginia.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2712, StockCode=2908, row=37428; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=50685 |
Reproduksi dan siklus hidup
Sistem kelamin: jantan dan betina terpisah. Fertilisasi: eksternal. Kelompok pola reproduksi: tanpa penjagaan telur menurut guild sumber. Catatan mengikuti entri dan rujukan yang dicantumkan. Umur matang, jumlah telur atau anak, musim, dan lama perkembangan belum diseragamkan dari sumber ini.
Rujukan bagian ini: [2].
Hubungan ekologis
Catatan makanan menunjukkan hubungan konsumsi dengan ikan, burung, reptil/amfibi, mamalia, krustasea bentik, serangga. Data ini tidak mengukur kekuatan interaksi, kelimpahan, dampak introduksi, atau peran seluruh populasi. Hubungan lain, seperti parasitisme dan mutualisme, memerlukan bukti khusus yang belum tersedia dalam profil ini.
Pengukuran dengan konteks
Tahap hidup belum tercatat · Konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat
Maksimum tercatat; jantan atau jenis kelamin tidak ditentukan. Bukan nilai rata-rata. Metode, sampel, dan konteks di alam liar atau penangkaran belum tersedia.
Rujukan [2] · species: SpecCode=2712, StockCode=unknown, row=2712; Length, LTypeMaxM; RefNo=5723
Konservasi dan perlindungan
Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Referensi dan jejak sumber
- [1] Catalogue of Life Base 2026-09-11Bagian: accepted species, authorship dan klasifikasiDiperiksa
- [2] FishBase — Esox nigerBagian: species, morphdat, ecology, fooditems, stocks, reproduc; RefNo pada tabelDiperiksa
- [3] FishBase snapshot fb/v26.06 — Source CooperativeBagian: Input versioned dan checksum pada manifestDiperiksa
Bibliografi dalam data sumber
Rujukan dihubungkan melalui RefNo dalam rilis data FishBase. Pemeriksaan mencakup nilai terstruktur dan tautan rujukannya. Seluruh publikasi asli belum dibaca, dan pemeriksaan ini belum merupakan tinjauan ahli zoologi.
- Jones, P.W., F.D. Martin and J.D. Hardy Jr. (1978). Development of fishes of the Mid-Atlantic Bight. An atlas of eggs, larval and juvenile stages. Vol. 1. Acipenseridae through Ictaluridae.FishBase RefNo 4639
- Crossman, E.J. (1996). Taxonomy and distribution.FishBase RefNo 26373
- Underhill, A.H. (1948). Studies on the life history of the chain pickerel, Esox niger Lesueur.FishBase RefNo 39106
- Page, L.M. and B.M. Burr (1991). A field guide to freshwater fishes of North America north of Mexico.FishBase RefNo 5723
- Bigelow, H.B., D.M. Cohen, M.M. Dick, R.H. Gibbs Jr., M. Grey, J.E. Morrow Jr., L.P. Schultz and V. Walters (1964). Fishes of the western North Atlantic. Part four.FishBase RefNo 37473
- Scott, W.B. and E.J. Crossman (1973). Freshwater fishes of Canada.FishBase RefNo 1998
- Flemer, D.A. and W.S. Woolcott (1966). Food habits and distribution of the fishes of Tuckahoe Creek, Virginia, with special emphasis on the bluegill, Lepomis m. macrochirus Rafinesque.FishBase RefNo 50685
Lisensi materi turunan: CC BY-NC 4.0. Foto dan ilustrasi mengikuti lisensi masing-masing.