Ikan Animalia COL YDBM
Coregonus sardinella
Coregonus sardinella
Spesies · Nama diterimaCatatan sumber belum memastikan apakah spesies masih hidup saat ini.

Jenis kelamin, tahap hidup, kasta, musim, serta konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat.
Kenali spesies ini
Coregonus sardinella adalah ikan dalam famili Salmonidae. Ciri yang tercatat: bentuk tubuh fusiform (seperti gelendong); penampang tubuh pipih dari sisi; bentuk sirip ekor bercagak. Lingkungan yang disebut sumber: air tawar, air payau, laut. Catatan makanan memuat ikan, serangga, krustasea bentik.
- Kelompok
- Ikan
- Wilayah
- Amerika Utara
- Ciri tercatat
- fusiform (seperti gelendong), pipih dari sisi, bercagak, sisik sikloid
- Konservasi
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Sirip dan bentuk tubuh
Ciri tubuh yang tercatat: bentuk tubuh: fusiform (seperti gelendong); penampang tubuh: pipih dari sisi; bentuk sirip ekor: bercagak; tipe sisik: sisik sikloid; posisi mulut: terminal (di ujung kepala); posisi sirip perut: abdominal (daerah perut); jari-jari lunak punggung: 12–14 (jumlah); jari-jari lunak anal: 10–13 (jumlah); jari-jari sirip dada: 14–17 (jumlah); jari-jari sirip perut: 8–12 (jumlah); sisik berpori: 78–98 (jumlah); vertebra total: 58–64 (jumlah); tapis insang total: 42–53 (jumlah); sirip punggung: 1 (jumlah); sirip anal: 1 (jumlah). Konteks: jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2874. Nilai kosong atau nol tidak membuktikan ketiadaan struktur. Untuk identifikasi, baca kombinasi ciri dan konteks spesimen.
Rujukan bagian ini: [2].
| Ciri | Nilai | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| Bentuk tubuh | fusiform (seperti gelendong) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2874Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2678, StockCode=2874, row=1934; BodyShapeI; RefNo=1998 |
| Penampang tubuh | pipih dari sisi | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2874Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2678, StockCode=2874, row=1934; BodyShapeII; RefNo=1998 |
| Bentuk sirip ekor | bercagak | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2874Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2678, StockCode=2874, row=1934; CShape; RefNo=1998 |
| Tipe sisik | sisik sikloid | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2874Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2678, StockCode=2874, row=1934; TypeofScales; RefNo=1998 |
| Posisi mulut | terminal (di ujung kepala) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2874Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2678, StockCode=2874, row=1934; PosofMouth; RefNo=1998 |
| Posisi sirip perut | abdominal (daerah perut) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2874Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2678, StockCode=2874, row=1934; VPosition; RefNo=1998 |
| Jari-jari lunak punggung | 12–14 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2874Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2678, StockCode=2874, row=1934; DorsalSoftRaysMin, DorsalSoftRaysMax; RefNo=1998 |
| Jari-jari lunak anal | 10–13 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2874Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2678, StockCode=2874, row=1934; Araymin, Araymax; RefNo=1998 |
| Jari-jari sirip dada | 14–17 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2874Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2678, StockCode=2874, row=1934; Praymin, Praymax; RefNo=1998 |
| Jari-jari sirip perut | 8–12 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2874Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2678, StockCode=2874, row=1934; Vraymin, Vraymax; RefNo=1998 |
| Sisik berpori | 78–98 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2874Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2678, StockCode=2874, row=1934; PoredScalesMin, PoredScalesMax; RefNo=1998 |
| Vertebra total | 58–64 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2874Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2678, StockCode=2874, row=1934; VertebraeTotalMin, VertebraeTotalMax; RefNo=1998 |
| Tapis insang total | 42–53 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2874Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2678, StockCode=2874, row=1934; GillRakersTotalMin, GillRakersTotalMax; RefNo=1998 |
| Sirip punggung | 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2874Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2678, StockCode=2874, row=1934; Dfinno; RefNo=1998 |
| Sirip anal | 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2874Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2678, StockCode=2874, row=1934; Afinno; RefNo=1998 |
Habitat dan persebaran
Sumber mencatat spesies ini di lingkungan air tawar, air payau, laut. Lingkungan vertikal tercatat: kolom air di paparan benua (pelagik neritik). Wilayah yang dicatat secara umum: Amerika Utara. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.
Rujukan bagian ini: [2].
Perilaku dan makanan
Sumber mencatat makanan berupa ikan, serangga, krustasea bentik, moluska, cacing, krustasea planktonik. Tahap hidup dan lokasi setiap catatan dijelaskan pada tabel. Nilai bawaan juv./adults tidak memastikan bahwa juvenil dan dewasa sama-sama diamati. Data ini belum menjelaskan frekuensi makan, proporsi makanan, perilaku individu, atau perubahan musiman.
Rujukan bagian ini: [2].
| Makanan | Tahap hidup | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| ikan | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2874; kode wilayah sumber 124; catatan konteks sumber: Locality: not stated.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2678, StockCode=2874, row=46474; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=58426 |
| serangga | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2874; kode wilayah sumber 643Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2678, StockCode=2874, row=48245; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=75126 |
| krustasea bentik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2874; kode wilayah sumber 643Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2678, StockCode=2874, row=48240; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=75126 |
| moluska | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2874; kode wilayah sumber 124; catatan konteks sumber: Locality: not stated.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2678, StockCode=2874, row=46792; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=12204 |
| cacing | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2874; kode wilayah sumber 124; catatan konteks sumber: Locality: not stated.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2678, StockCode=2874, row=46791; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=12204 |
| krustasea planktonik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2874; kode wilayah sumber 643Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2678, StockCode=2874, row=48232; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=75126 |
Reproduksi dan siklus hidup
Sistem kelamin: jantan dan betina terpisah. Fertilisasi: eksternal. Kelompok pola reproduksi: tanpa penjagaan telur menurut guild sumber. Catatan mengikuti entri dan rujukan yang dicantumkan. Umur matang, jumlah telur atau anak, musim, dan lama perkembangan belum diseragamkan dari sumber ini.
Rujukan bagian ini: [2].
Hubungan ekologis
Catatan makanan menunjukkan hubungan konsumsi dengan ikan, serangga, krustasea bentik, moluska, cacing, krustasea planktonik. Data ini tidak mengukur kekuatan interaksi, kelimpahan, dampak introduksi, atau peran seluruh populasi. Hubungan lain, seperti parasitisme dan mutualisme, memerlukan bukti khusus yang belum tersedia dalam profil ini.
Pengukuran dengan konteks
Tahap hidup belum tercatat · Konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat
Maksimum tercatat; jantan atau jenis kelamin tidak ditentukan. Bukan nilai rata-rata. Metode, sampel, dan konteks di alam liar atau penangkaran belum tersedia.
Rujukan [2] · species: SpecCode=2678, StockCode=unknown, row=2678; Length, LTypeMaxM; RefNo=5723
Konservasi dan perlindungan
Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Referensi dan jejak sumber
- [1] Catalogue of Life Base 2026-09-11Bagian: accepted species, authorship dan klasifikasiDiperiksa
- [2] FishBase — Coregonus sardinellaBagian: species, morphdat, ecology, fooditems, stocks, reproduc; RefNo pada tabelDiperiksa
- [3] FishBase snapshot fb/v26.06 — Source CooperativeBagian: Input versioned dan checksum pada manifestDiperiksa
Bibliografi dalam data sumber
Rujukan dihubungkan melalui RefNo dalam rilis data FishBase. Pemeriksaan mencakup nilai terstruktur dan tautan rujukannya. Seluruh publikasi asli belum dibaca, dan pemeriksaan ini belum merupakan tinjauan ahli zoologi.
- Scott, W.B. and E.J. Crossman (1973). Freshwater fishes of Canada.FishBase RefNo 1998
- Page, L.M. and B.M. Burr (1991). A field guide to freshwater fishes of North America north of Mexico.FishBase RefNo 5723
- Coad, B.W. and J.D. Reist (2004). Annotated list of the arctic marine fishes of Canada.FishBase RefNo 58426
- Pirozhnikov, P.L. (1950). Feeding of whitefishes in estuarine areas.FishBase RefNo 75126
- Coad, B.W. (1995). Encyclopedia of Canadian fishes.FishBase RefNo 12204
- Morrow, J.E. (1980). The freshwater fishes of Alaska.FishBase RefNo 27547
Lisensi materi turunan: CC BY-NC 4.0. Foto dan ilustrasi mengikuti lisensi masing-masing.